![Итоги зимней сессии на факультете Итоги зимней сессии на факультете](https://it.belstu.by/wp-content/uploads/2019/02/otlichniki_vse.jpg)
Итоги зимней сессии на факультете
Сессия окончилась, пришло время подвести итоги. По итогам зимней сессии многие студенты успешно сдали экзамены и получили повышенные стипендии.
33 студента с факультета вышли на итоговый средний балл 9.0 и выше.
![Итоги зимней сессии на факультете](https://it.belstu.by/wp-content/uploads/2019/02/otlichniki_vse.jpg)
ФИО студента | курс | группа | средний балл |
Глушко Александр Викторович | 3 | 1 | 10,0 |
Сущеня Артём Александрович | 4 | 1 | 9,9 |
Радченко Мария Юрьевна | 2 | 10 | 9,7 |
Щербакова Алина Hиколаевна | 4 | 8 | 9,7 |
Каргин Николай Сергеевич | 3 | 7 | 9,7 |
Лёля Валентин Сергеевич | 3 | 7 | 9,7 |
Бируля Анастасия Сергеевна | 3 | 9 | 9,7 |
Гусакова Александра Николаевна | 3 | 9 | 9,7 |
Кантарович Виктория Сергеевна | 3 | 10 | 9,5 |
Качаловский Андрей Александрович | 4 | 1 | 9,4 |
Коханова Виолетта Олеговна | 4 | 7 | 9,4 |
Алексеев Максим Евгеньевич | 1 | 2 | 9,4 |
Лаптев Никита Александрович | 3 | 4 | 9,4 |
Соловей Дарья Васильевна | 4 | 5 | 9,3 |
Подолянчик Алина Андреевна | 4 | 6 | 9,3 |
Врублевский Елисей Славомирович | 2 | 2 | 9,3 |
Кравчук Дмитрий Геннадьевич | 4 | 2 | 9,3 |
Сенюк Владислав Константинович | 4 | 2 | 9,3 |
Котик Елизавета Сергеевна | 4 | 7 | 9,3 |
Кулешова Юлия Сергеевна | 4 | 8 | 9,3 |
Прихач Анна Александровна | 3 | 4 | 9,2 |
Логвинов Антон Витальевич | 3 | 7 | 9,2 |
Ратайко Юлия Николаевна | 3 | 10 | 9,2 |
Чобот Hаталья Hиколаевна | 4 | 7 | 9,1 |
Хамутовский Андрей Александрович | 4 | 8 | 9,1 |
Карленок Юрий Андреевич | 1 | 4 | 9,0 |
Метла Полина Георгиевна | 1 | 4 | 9,0 |
Деликатная Маргарита Михайловна | 2 | 6 | 9,0 |
Курмашев Денис Дмитриевич | 2 | 8 | 9,0 |
Горбачев Дмитрий Александрович | 3 | 7 | 9,0 |
Ковтик Максим Дмитриевич | 3 | 9 | 9,0 |
Гривицкий Никита Сергеевич | 3 | 10 | 9,0 |
Марчик Максим Леонидович | 3 | 10 | 9,0 |
Считается, что отличником быть классно — всё получается и легко даётся. Но не все представляют, какой это тяжелый труд — получать отличные оценки: приходится заниматься дополнительно. Не секрет, что для получения максимальной оценки необходимо иметь более обширные знания, чем даются на лекции.
На самом деле, все не так трудно. Оказывается, стоит придерживаться простых правил, и тогда проблем с учёбой не будет.
Отличники искренне признались, что гораздо проще внимательно слушать на лекции, затем хорошо подготовиться в защите лабораторной работы или ответу на практическом занятии, и тогда полученные знания с большей вероятностью останутся в памяти вплоть до экзамена. Также не стоит откладывать непонятные темы в долгий ящик, который итак уже, вероятно, переполнен «непониманиями». И самое просто правило: следует позитивно относиться к жизни и легко воспринимать неудачи, ведь именно они помогают нам расти вверх и учиться на своих ошибках.
Исходя из результатов первокурсников на сессии, можно прийти к выводу, что ребята умеют учиться. 3 человека имеют средний балл выше 9.0 (смотри таблицу выше) и 18 человек имеют средний балл 8.0 и выше.
ФИО студента | курс | группа | средний балл |
Радчиков Артем Дмитриевич | 1 | 3 | 8,8 |
Уласевич Николай Иванович | 1 | 3 | 8,6 |
Савостинкевич Валерия Александровна | 1 | 2 | 8,4 |
Попов Евгений Вадимович | 1 | 9 | 8,3 |
Талапина Дарья Михайловна | 1 | 9 | 8,3 |
Андросик Владимир Викторович | 1 | 1 | 8,2 |
Агапкина Диана Сергеевна | 1 | 6 | 8,2 |
Пунько Алина Андреевна | 1 | 6 | 8,2 |
Филиппов Виталий Леонидович | 1 | 8 | 8,2 |
Голуб Елизавета Вадимовна | 1 | 3 | 8,0 |
Петрович Екатерина Дмитриевна | 1 | 4 | 8,0 |
Чернявский Алексей Леонидович | 1 | 4 | 8,0 |
Глушакова Алеся Юрьевна | 1 | 5 | 8,0 |
Лосик Андрей Михайлович | 1 | 6 | 8,0 |
Марченко Ксения Сергеевна | 1 | 9 | 8,0 |
Гук Владимир Сергеевич | 1 | 10 | 8,0 |
Жукова Алина Александровна | 1 | 10 | 8,0 |
Кулешова Елизавета Дмитриевна | 1 | 10 | 8,0 |
Студенты очень постарались, их результат по достоинству оценило руководство факультета. Деканат поздравляет всех студентов с окончанием сессии и желает хорошо отдохнуть перед следующим семестром!